Conversion de millimètres (mm) en pouces (in)
1 millimètre = 0.0393701 pouces
Utilisez le convertisseur de millimètres en pouces ci-dessous pour convertir vos mesures de longueur. Entrez le nombre de millimètres, et le convertisseur affichera son équivalent en pouces.
Comment convertir des millimètres en pouces?
Pour convertir des millimètres en pouces, divisez la longueur en millimètres par le facteur de conversion 25.4. La formule de conversion est la suivante :
pouces = millimètres ÷ 25.4
Par conséquent, le calcul pour convertir 1 millimètre en pouces est :
1 millimètre ÷ 25.4 = 0.0393701 pouces.
Ainsi, 1 millimètre est égal à 0.0393701 pouces.
Le millimètre est une unité dérivée de longueur dans le Système international d'unités (SI), la version moderne du système métrique. Le préfixe "milli-" indique un facteur d'un millième, ce qui signifie qu'un millimètre équivaut à un millième de mètre (0.001 mètre). Le pouce est une unité de longueur dans le système d'unités impérial britannique et dans le système d'unités de mesure américain. En utilisant le facteur de conversion 25.4, vous pouvez facilement convertir une unité de mesure de 1 millimètre en pouces, tout en assurant des conversions de longueur précises entre différents systèmes d’unités de mesure.
Une longueur de 1 millimètre, mesurée avec une règle ou un mètre ruban, peut nécessiter une conversion en pouces. Par exemple, lors de la mesure des dimensions telles que la largeur, la hauteur, la profondeur ou l'épaisseur d’objets. Notre calculatrice de conversion est l’option la plus rapide et la plus précise pour convertir 1 millimètre en pouces. Elle peut également être utilisée pour convertir différentes tailles et de courtes distances.
Tableau de conversion de millimètres en pouces
Le tableau de conversion ci-dessous montre les mesures de longueur en millimètres (mm) et leurs équivalents en pouces (in) pour des valeurs allant de 1 à 100 millimètres par incréments de 1 millimètre.
Millimètres (mm) | Pouces (in) |
---|---|
1 | 0.0393701 |
2 | 0.0787402 |
3 | 0.1181103 |
4 | 0.1574804 |
5 | 0.1968505 |
6 | 0.2362206 |
7 | 0.2755907 |
8 | 0.3149608 |
9 | 0.3543309 |
10 | 0.393701 |
11 | 0.4330711 |
12 | 0.4724412 |
13 | 0.5118113 |
14 | 0.5511814 |
15 | 0.5905515 |
16 | 0.6299216 |
17 | 0.6692917 |
18 | 0.7086618 |
19 | 0.7480319 |
20 | 0.787402 |
21 | 0.8267721 |
22 | 0.8661422 |
23 | 0.9055123 |
24 | 0.9448824 |
25 | 0.9842525 |
26 | 1.0236226 |
27 | 1.0629927 |
28 | 1.1023628 |
29 | 1.1417329 |
30 | 1.181103 |
31 | 1.2204731 |
32 | 1.2598432 |
33 | 1.2992133 |
34 | 1.3385834 |
35 | 1.3779535 |
36 | 1.4173236 |
37 | 1.4566937 |
38 | 1.4960638 |
39 | 1.5354339 |
40 | 1.574804 |
41 | 1.6141741 |
42 | 1.6535442 |
43 | 1.6929143 |
44 | 1.7322844 |
45 | 1.7716545 |
46 | 1.8110246 |
47 | 1.8503947 |
48 | 1.8897648 |
49 | 1.9291349 |
50 | 1.968505 |
51 | 2.0078751 |
52 | 2.0472452 |
53 | 2.0866153 |
54 | 2.1259854 |
55 | 2.1653555 |
56 | 2.2047256 |
57 | 2.2440957 |
58 | 2.2834658 |
59 | 2.3228359 |
60 | 2.362206 |
61 | 2.4015761 |
62 | 2.4409462 |
63 | 2.4803163 |
64 | 2.5196864 |
65 | 2.5590565 |
66 | 2.5984266 |
67 | 2.6377967 |
68 | 2.6771668 |
69 | 2.7165369 |
70 | 2.755907 |
71 | 2.7952771 |
72 | 2.8346472 |
73 | 2.8740173 |
74 | 2.9133874 |
75 | 2.9527575 |
76 | 2.9921276 |
77 | 3.0314977 |
78 | 3.0708678 |
79 | 3.1102379 |
80 | 3.149608 |
81 | 3.1889781 |
82 | 3.2283482 |
83 | 3.2677183 |
84 | 3.3070884 |
85 | 3.3464585 |
86 | 3.3858286 |
87 | 3.4251987 |
88 | 3.4645688 |
89 | 3.5039389 |
90 | 3.543309 |
91 | 3.5826791 |
92 | 3.6220492 |
93 | 3.6614193 |
94 | 3.7007894 |
95 | 3.7401595 |
96 | 3.7795296 |
97 | 3.8188997 |
98 | 3.8582698 |
99 | 3.8976399 |
100 | 3.93701 |
Les équivalents en pouces dans le tableau ci-dessus peuvent être arrondis à la précision requise, que ce soit en chiffres significatifs ou en décimales.
Le tableau ci-dessous montre les équivalents de 1 millimètre dans d'autres unités de longueur.
Millimètres (mm) | Équivalents dans d'autres unités |
---|---|
1 | 0.1 centimètres |
1 | 0.00328084 pieds |
1 | 1.0 × 10-6 kilomètres |
1 | 0.001 mètres |
1 | 1000 micromètres |
1 | 6.2137 × 10-7 milles |
1 | 5.3996 × 10-7 milles marins |
1 | 1000000 nanomètres |
1 | 0.00109361 verges |